LgYd-S
Przewody samochodowe jednożyłowe, nisko napięciowe.
LgYd-S – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L), giętkiej (g), o izolacji polwinitowej (Y), wzmocnionej (d), do pojazdów samochodowych (S)
Dane techniczne
Żyła:
Miedziana, wielodrutowa, giętka
Izolacja:
PVC
Temperatura pracy przewodów:
-40°C ÷ 105°C
Normy / Specyfikacje
NORMA: PN-74/E-90181
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH I Dyrektywy RoHS.


| Przekrój nominalny | Konstrukcja przewodnika | Rezystancja w 20°C | Grubość ścianki izolacji | Średnica zewnętrzna przewodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość drutów | Średnica pojedynczego drutu | |||||
| (max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | ||
| mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | ||
| 0,50 | 16 | 0,21 | 39,0 | 0,70 | 2,2 | 2,4 |
| 0,80 | 16 | 0,26 | 24,4 | 0,75 | 2,6 | 2,8 |
| 1,00 | 32 | 0,26 | 19,5 | 0,70 | 2,6 | 2,8 |
| 1,50 | 30 | 0,26 | 13,3 | 0,80 | 3,15 | 3,35 |
| 2,50 | 50 | 0,26 | 7,98 | 0,85 | 3,6 | 3,8 |
| 4,00 | 56 | 0,26 | 4,95 | 0,95 | 4,4 | 4,6 |
| 6,00 | 84 | 0,26 | 3,3 | 0,95 | 5,0 | 5,2 |
| 10,00 | 80 | 0,41 | 1,91 | 1,05 | 6,7 | 7,1 |
| 16,00 | 126 | 0,41 | 1,21 | 1,20 | 8,6 | 9,0 |
| 25,00 | 196 | 0,41 | 0,780 | 1,40 | 9,9 | 10,3 |
| 35,00 | 276 | 0,41 | 0,554 | 1,40 | 11,8 | 12,2 |
| 50,00 | 400 | 0,41 | 0,386 | 1,60 | 13,6 | 14,0 |
| 70,00 | 555 | 0,41 | 0,272 | 1,80 | 16,0 | 16,4 |
| 95,00 | 740 | 0,41 | 0,206 | 2,00 | 18,6 | 19,0 |
| 120,00 | 960 | 0,41 | 0,161 | 2,00 | 20,3 | 20,7 |
Inne produkty:

