MXC 1000HF (0,6/1kV)
Kable do taboru szynowego, elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia. Kable układane w osłoniętych instalacjach wewnątrz i na zewnątrz pojazdów szynowych do łączenia części stałych i ruchomych.
Dane techniczne
- Żyła: Cu klasy 5 wg EN 60228
- Izolacja: Bezhalogenowa mieszanka poliolefinowa (HFFR)
- Napięcie nominalne:
– Napięcie przemienne U0/U 600/1000V
– Napięcie stałe U0/U 900/1500V - Promień gięcia [mm]:
– Instalowanego na stałe:
D ≤ 10mm 3 x D
D > 10mm 4 x D
– Ze sporadycznymi ruchami:
D ≤ 10mm 5 x D
D > 10mm 6 x D
– Z częstymi ruchami:
10 x D
D – średnica kabla - Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 100°C
Normy / Specyfikacje
- PN-K 02511:2000
- EN45545
Kable spełniają wymagania Rozporządzenia REACH I Dyrektywy RoHS.
| Przekrój nominalny | Średnica pojedynczego drutu | Rezystancja w 20°C | Grubość ścianki izolacji | Średnica zewnętrzna przewodu | |
|---|---|---|---|---|---|
| (max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
| mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | |
| 1,00 | 0,21 | 19,5 | 0,6 | 2,35 | 2,55 |
| 1,50 | 0,26 | 13,3 | 0,6 | 2,6 | 2,8 |
| 2,50 | 0,26 | 7,98 | 0,6 | 3,2 | 3,4 |
| 4,00 | 0,31 | 4,95 | 0,6 | 3,85 | 4,05 |
| 6,00 | 0,31 | 3,3 | 0,8 | 4,55 | 4,85 |
| 10,00 | 0,41 | 1,91 | 1,0 | 5,7 | 6,0 |
| 16,00 | 0,41 | 1,21 | 1,25 | 7,15 | 7,45 |
| 25,00 | 0,41 | 0,78 | 1,25 | 8,7 | 9,1 |
| 35,00 | 0,41 | 0,554 | 1,25 | 10,0 | 10,4 |
| 50,00 | 0,41 | 0,386 | 1,45 | 11,7 | 12,1 |
| 70,00 | 0,41 | 0,272 | 1,9 | 14,05 | 14,55 |
| 95,00 | 0,41 | 0,206 | 1,5 | 15,65 | 16,15 |
| 120,00 | 0,41 | 0,161 | 1,5 | 17,6 | 18,2 |
Inne produkty:

