FLRYWYW
FLRYWYW – kabel samochodowy niskiego napięcia (FL) o zredukowanej grubości izolacji (R), z polwinitu ciepłoodpornego (YW), z powłoką z polwinitu ciepłoodpornego (YW). Kable wielożyłowe specjalnego przeznaczenia do instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pojazdach samochodowych.
Dane techniczne
- Żyła: Miedziana, wielodrutowa, giętka (wg ISO 6722-1)
- Izolacja: PVC, klasa C (wg ISO 6722-1)
- Powłoka: PVC, klasa C (wg ISO 6722-1)
- Temperatura pracy: -40°C ÷ 125°C
Normy / Specyfikacje
- ISO 6722-1;
Kabel spełniają wymagania Rozporządzenia REACH I Dyrektywy RoHS.
| Liczba żył x Przekrój nominalny | Konstrukcja przewodnika | Rezystancja w 20°C | Grubość ścianki izolacji | Grubość powłoki | Średnica zewnętrzna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość drutów | Średnica pojedynczego drutu | ||||||
| (max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | ||
| mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | ||
| 2 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,60 | 4,60 | |
| 2 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,60 | 4,90 | |
| 2 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 0,60 | 5,40 | |
| 3 x 0,35 | 12 | 0,21 | 54,4 | 0,25 | 0,50 | 4,20 | |
| 3 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,60 | 5,10 | |
| 3 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 0,60 | 5,60 | |
| 4 x 0,50 A | 19 | 0,19 | 37,1 | 0,30 | 0,80 | 5,70 | |
| 4 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,80 | 5,70 | |
| 4 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,75 | 6,20 | |
| 4 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 0,65 | 6,20 | |
| 5 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,75 | 6,70 | |
| 6 x 0,50 | 16 | 0,21 | 37,1 | 0,30 | 0,85 | 6,80 | |
| 6 x 0,75 | 24 | 0,21 | 24,7 | 0,30 | 0,75 | 7,00 | |
| 6 x 1,00 | 32 | 0,21 | 18,5 | 0,30 | 1,00 | 8,00 | |
Inne produkty:

