H03VV-F (OMY) / H03VVH2-F (300/300V)
Niskonapięciowe wielożyłowe kable ogólnego zastosowania.
H03VV-F – kabel oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/300V (03), o izolacji polwinitowej (V), o powłoce polwinitowej (V) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F).
H03VVH2-F – kabel oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/300V (03), o izolacji polwinitowej (V), o powłoce polwinitowej (V), płaski (H2) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F).
Dane techniczne
- Żyła: Miedziana, wielodrutowa, giętka kl.5 (wg EN 60228)
- Izolacja: PVC, typ TI1 (wg EN 50363-3)
- Powłoka: PVC, typ TM2 (wg EN 50363-4-1)
- Temperatura pracy: do +70°C
Normy / Specyfikacje
- PN-EN 50525-2-11
Kable spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.
| Liczba żył x Przekrój nominalny | Średnica pojedynczego drutu | Rezystancja w 20°C | Grubość ścianki izolacji | Grubość ścianki powłoki | Średnica zewnętrzna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (max.) | (max.) | (nom.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
| mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
| H03VV-F | ||||||
| 2 x 0,5 | 0,21 | 39,0 | 0,5 | 0,6 | 4,6 | 5,9 |
| 2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,5 | 0,6 | 4,9 | 6,3 |
| 3 x 0,5 | 0,21 | 39,0 | 0,5 | 0,6 | 4,9 | 6,3 |
| 3 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,5 | 0,6 | 5,2 | 6,7 |
| 4 x 0,5 | 0,21 | 39,0 | 0,5 | 0,6 | 5,4 | 6,9 |
| 4 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,5 | 0,6 | 5,7 | 7,3 |
| H03VVH2-F | ||||||
| 2 x 0,5 | 0,21 | 39,0 | 0,5 | 0,6 | 3,0 x 4,9 | 3,7 x 5,9 |
| 2 x 0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,5 | 0,6 | 3,2 x 5,2 | 3,8 x 6,3 |

