H07V-K (LgY) (450/750V)
H07V-K – kabel wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu (V), z żyłą wielodrutową giętką (K). Niskonapięciowe kable elektroenergetyczne, jednożyłowe, ogólnego zastosowania, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC).
Dane techniczne
- Żyła: Miedziana, wielodrutowa, giętka kl.5 (wg EN 60228)
- Izolacja: PVC – TI 1 zgodna z EN 50363-3
- Temperatura pracy: do +70°C
Normy / Specyfikacje
- PN-EN 50525-2-31
Kable spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.
| Przekrój nominalny | Średnica pojedynczego drutu | Rezystancja w 20°C | Grubość ścianki izolacji | Średnica zewnętrzna | |
|---|---|---|---|---|---|
| (max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | |
| mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | |
| 1,50 | 0,26 | 13,3 | 0,7 | 2,8 | 3,4 |
| 2,50 | 0,26 | 7,98 | 0,8 | 3,4 | 4,1 |
| 4,00 | 0,31 | 4,95 | 0,8 | 3,9 | 4,8 |
| 6,00 | 0,31 | 3,30 | 0,8 | 4,4 | 5,3 |
| 10,00 | 0,41 | 1,91 | 1,0 | 5,7 | 6,8 |
| 16,00 | 0,41 | 1,21 | 1,0 | 6,7 | 8,1 |
| 25,00 | 0,41 | 0,78 | 1,2 | 8,4 | 10,2 |
| 35,00 | 0,41 | 0,554 | 1,2 | 9,7 | 11,7 |
| 50,00 | 0,41 | 0,386 | 1,4 | 11,5 | 13,9 |
| 70,00 | 0,51 | 0,272 | 1,4 | 13,2 | 16,0 |
| 95,00 | 0,51 | 0,206 | 1,6 | 15,1 | 18,2 |
| 120,00 | 0,51 | 0,161 | 1,6 | 16,7 | 20,2 |
Inne produkty:

