LgY-S
Przewody samochodowe jednożyłowe, nisko napięciowe.
LgY-S – przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L), giętkiej (g), o izolacji polwinitowej (Y), do pojazdów samochodowych (S)
Dane techniczne
Żyła:
Miedziana, wielodrutowa, giętka
Izolacja:
PVC
Temperatura pracy przewodów:
-40°C ÷ 105°C
Normy / Specyfikacje
NORMA: PN-74/E-90181
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH I Dyrektywy RoHS.


| Przekrój nominalny | Konstrukcja przewodnika | Rezystancja w 20°C | Grubość ścianki izolacji | Średnica zewnętrzna przewodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość drutów | Średnica pojedynczego drutu | |||||
| (max.) | (max.) | (nom.) | (min.) | (max.) | ||
| mm2 | mm | mΩ/m | mm | mm | ||
| 0,50 | 16 | 0,21 | 39,0 | 0,60 | 2,0 | 2,3 |
| 0,75 | 24 | 0,21 | 26,0 | 0,60 | 2,3 | 2,6 |
| 1,00 | 32 | 0,21 | 19,5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 |
| 1,50 | 30 | 0,26 | 13,3 | 0,60 | 2,7 | 3,0 |
| 2,50 | 50 | 0,26 | 7,98 | 0,60 | 3,2 | 3,5 |
| 4,00 | 56 | 0,31 | 4,95 | 0,60 | 3,7 | 4,0 |
| 6,00 | 84 | 0,31 | 3,3 | 0,60 | 4,8 | 5,1 |
| 10,00 | 80 | 0,41 | 1,91 | 0,80 | 6,3 | 6,7 |
| 16,00 | 126 | 0,41 | 1,21 | 0,8 | 7,4 | 7,8 |
| 25,00 | 196 | 0,41 | 0,78 | 1,00 | 9,4 | 9,8 |
| 35,00 | 276 | 0,41 | 0,554 | 1,20 | 11,2 | 11,7 |
| 50,00 | 400 | 0,41 | 0,386 | 1,40 | 13,1 | 13,7 |
| 70,00 | 555 | 0,41 | 0,272 | 1,40 | 15,0 | 15,6 |
| 95,00 | 740 | 0,41 | 0,206 | 1,60 | 18,4 | 19,0 |
| 120,00 | 960 | 0,41 | 0,161 | 1,60 | 19,6 | 29,3 |
Inne produkty:

